Barrisol sisäkattojen tekniset ominaisuudet
Barrisol-sisäkattotuotteet voidaan irrottaa ja kiinnittää paikoilleen lukemattomia kertoja.
Barrisol- valokattotuotteet ovat 100% kierrätettävissä ja niiden ympäristökuormitus on vähäinen
Turvallisuus |
Paloluokka: EU B-s1, d0 / B-s2, d0 (Les Daims Ambiance ja Les Effets Matière B-s3, d0). Vastaavat testit: Englanti, Japani, USA, Australia, Venäjä, sekä Loyd's:in luokitukset laivoille. |
Hygienia | Hygieniatesti Royal Institute of Public Health & Hygiene ja United States Testing Company, Inc. Biological Services Division. Ei muodosta kasvualustaa mikrobeille. |
Akustiikka | Akustisesti korjaava. Estää jälkikaikuja ja karsii pois korkeita ääniä. |
Valaistus | Valokatot, kirkasvalokatot, sekä taustaprojisointi |
Paino | 0,7-0,9 kg/m2 asennettuna |
Kiinnitys | Äärireunoilta alumiini- tai PVC-listoihin |
Koko | Max: 49,9m2 ilman fyysistä jako-/kiinnityssaumaa. |
Muodot | Mahdollistaa kolmiulotteisen muotoilun ja on helposti muunneltavissa ja huollettavissa. |
Pintavaihtoehdot | Matta, satiini, kiiltävä, metalli, harjattu mokka, perforoitu, peili ja valoa läpäisevät. Materiaali leveydet riippuen materiaalista asennettuna ilman hitsaussaumaa 1,45m-2,56m. |
Värit | Yli 230 väriä ja mahdollisuus tehdä RAL-kartaston mukaisia sävyjä yli 1500m2 tilauksiin, sekä kustomoidut printit |
Materiaalitakuu | 10 vuotta |
Materiaali | PVC-pohjainen kierrätettävä copolymeeri, jossa ei ole kadmiumia. Materiaali pyrkii aina palaamaan lähtömuotoonsa. Kalvojen paksuus ja paino 0,18mm / 180 g/m2, poikkeuksena perforoitu mokkapintainen kalvo 0,36mm / 320 g/m2. |
Murtolujuus | Pituussuunnassa 196,5kg/cm2, poikittaissuunnassa 220,8kg/cm2 |
Venyminen murtopisteessä | Pituussuunnassa 231%, poikittaissuunnassa 309% |
Valonläpäisykyky | Valoa läpäisevissä 11-90% ja heijastuminen 17-61%, riippuen materiaalin ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista. Kysy lisää suunnitteluvaiheessa. |
Käyttölämpötilat | 0-50°C. Dimensionaalinen stabiliteetti +15-45°C. |
Kosteus | Ilman suhteellinen kosteus voi olla tilassa pysyvästi yli 90%, mukaanlukien merivesiolosuhteet. |
Haponkestävyys | Kestää mm. max 15% rikkihappo- ja typpihapposeoksia, sekä max 10% pesuaineseoksia. |
Hydrometrinen mittaus vesihöyryllä | <65% RH=0,0030g/h m2 mm Hg, >65% RH=0,0045g/h m2 mm Hg |
Myrkytön | Kalvo on myrkytön. Se voidaan steriloida ja pestä. |
Lämmönjohtokerroin | 0,16 x cal/m H°C. K=0,785, kun 3cm ilmarako ja 45mm lasivillaa. |
» Lue lisää Barrisol(R) Safety Screen & Barrisol(R) Moniturva -tuotteista